http://doros.yaroslavl.ru/
ЦЕНЫ на компоненты длясистемы электрообогрева
╧ | Наименование | Характеристика | Ед. изм.. | Цена, руб. |
1 | Полоса монтажная (для крепления НЭ на трубопроводе) | для d=45,57,76 | шт | 15 |
для d=89,108,114,133,159 | 20 | |||
2 | Фольга алюминиевая (для покрытия трубопровода после монтажа НЭ) | толщина 65 мкм, ширина √ 100 мм, масса рулона 0,7┘1 кг | кг | 230 |
3 | Коробка клеммная в сборе с установочным кронштейном (для подключения НЭ) | на 1┘3 НЭ | шт | 500 |
на 4┘6 НЭ | шт | 700 | ||
4 | Датчик температуры с установочным штуцером | ТХК, ТСП | шт | 800 |
ТХК, ТСП со встроенным нормирующим преобразователем в унифицированный токовый сигнал | шт | 2000 | ||
5 | Этикетка ╚Осторожно ЭЛЕКТРООБОГРЕВ╩ | выполнена на плёнке самоклеющейся | шт | 35 |
ПРИМЕЧАНИЕ
1.
2.
d | 45 | 57 | 76 | 89 | 108 | 114 | 133 | 159 |
масса, гр/м | 50 | 63 | 84 | 98 | 119 | 123 | 147 | 175 |
3.
Заместительдиректора Предприятия ╚ДОРОС╩ А.Е.Мельник